Прогнозы и ставки на матч Уэльс — Дания
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1/8 финала
26 июня 2021 в 19:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Информация для ставок
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Уэльс — Дания от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Уэльса и Дании.
| Уэльс | Дания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Роберт Пэйдж | Тренер: Каспер Юльманн | |||||||
| 1 | Вр. | Уэйн Хеннесси | 1 | Вр. | Каспер Шмейхель | |||
| 2 | Защ. | Кристофер Гантер | 2 | Защ. | Йоахим Андерсен | |||
| 3 | Защ. | Неко Уильямс | 3 | Защ. | Янник Вестергор | |||
| 4 | Защ. | Бен Дэвис | 4 | Защ. | Симон Кьер | |||
| 5 | Защ. | Том Локайер | 5 | Защ. | Йоаким Меле | |||
| 6 | Защ. | Джозеф Родон | 6 | Защ. | Андреас Кристенсен | |||
| 7 | Пз. | Джо Аллен | 7 | Пз. | Роберт Сков | |||
| 8 | Пз. | Харри Уилсон | 8 | Пз. | Томас Дилейни | |||
| 9 | Нап. | Тайлер Робертс | 9 | Нап. | Мартин Брейтвейт | |||
| 10 | Пз. | Аарон Рэмзи | 10 | Пз. | Кристиан Эриксен | |||
| 11 | Нап. | Гарет Бэйл | 11 | Нап. | Андреас Сков-Ольсен | |||
| 12 | Вр. | Дэнни Уорд | 12 | Нап. | Каспер Дольберг | |||
| 13 | Нап. | Киффер Мур | 13 | Защ. | Матиас Йоргенсен | |||
| 14 | Защ. | Коннор Робертс | 14 | Нап. | Миккель Дамсгор | |||
| 15 | Защ. | Итан Ампаду | 15 | Пз. | Кристиан Нергор | |||
| 16 | Пз. | Джо Моррелл | 16 | Вр. | Йонас Лоссль | |||
| 17 | Защ. | Рис Норрингтон-Дэвис | 17 | Защ. | Йенс Стрюгер-Ларсен | |||
| 18 | Пз. | Джонатан Уильямс | 18 | Пз. | Даниэль Васс | |||
| 19 | Пз. | Дэвид Брукс | 19 | Нап. | Йонас Винн | |||
| 20 | Пз. | Дэниэл Джеймс | 20 | Нап. | Юссуф Поульсен | |||
| 21 | Вр. | Адам Дэвис | 21 | Нап. | Андреас Корнелиус | |||
| 22 | Защ. | Крис Мефам | 22 | Вр. | Фредерик Реннов | |||
| 23 | Пз. | Дилан Левитт | 23 | Пз. | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |||
| 24 | Защ. | Бенджамин Кабанго | 24 | Пз. | Матиас Йенсен | |||
| 25 | Пз. | Рубин Колуилл | 25 | Пз. | Андерс Кристиансен | |||
| 26 | Пз. | Мэтью Смит | 26 | Защ. | Николай Бойлесен | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Уэльс — Дания
-
Победа Уэльса со счетом 2:1
16.50
-
Победа Уэльса и тотал больше 2,5
10.00
-
Дания выиграет в серии пенальти
9.60