Прогнозы и ставки на матч Россия — Дания
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
3 тур
21 июня 2021 в 22:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Паркен (Копенгаген)
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Информация для ставок
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Россия — Дания от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных России и Дании.
| Россия | Дания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Станислав Черчесов | Тренер: Каспер Юльманн | |||||||
| 1 | Вр. | Антон Шунин | 1 | Вр. | Каспер Шмейхель | |||
| 2 | Защ. | Марио Фернандес | 2 | Защ. | Йоахим Андерсен | |||
| 3 | Защ. | Игорь Дивеев | 3 | Защ. | Янник Вестергор | |||
| 4 | Защ. | Вячеслав Караваев | 4 | Защ. | Симон Кьер | |||
| 5 | Защ. | Андрей Семенов | 5 | Защ. | Йоаким Меле | |||
| 6 | Пз. | Денис Черышев | 6 | Защ. | Андреас Кристенсен | |||
| 7 | Пз. | Магомед Оздоев | 7 | Пз. | Роберт Сков | |||
| 8 | Пз. | Дмитрий Баринов | 8 | Пз. | Томас Дилейни | |||
| 9 | Нап. | Александр Соболев | 9 | Нап. | Мартин Брейтвейт | |||
| 10 | Нап. | Антон Заболотный | 10 | Пз. | Кристиан Эриксен | |||
| 11 | Пз. | Роман Зобнин | 11 | Нап. | Андреас Сков-Ольсен | |||
| 12 | Вр. | Юрий Дюпин | 12 | Нап. | Каспер Дольберг | |||
| 13 | Защ. | Федор Кудряшов | 13 | Защ. | Матиас Йоргенсен | |||
| 14 | Защ. | Георгий Джикия | 14 | Нап. | Миккель Дамсгор | |||
| 15 | Нап. | Алексей Миранчук | 15 | Пз. | Кристиан Нергор | |||
| 16 | Вр. | Матвей Сафонов | 16 | Вр. | Йонас Лоссль | |||
| 17 | Пз. | Александр Головин | 17 | Защ. | Йенс Стрюгер-Ларсен | |||
| 18 | Пз. | Юрий Жирков | 18 | Пз. | Даниэль Васс | |||
| 19 | Пз. | Рифат Жемалетдинов | 19 | Нап. | Йонас Винн | |||
| 20 | Нап. | Алексей Ионов | 20 | Нап. | Юссуф Поульсен | |||
| 21 | Пз. | Даниил Фомин | 21 | Нап. | Андреас Корнелиус | |||
| 22 | Нап. | Артём Дзюба | 22 | Вр. | Фредерик Реннов | |||
| 23 | Пз. | Далер Кузяев | 23 | Пз. | Пьер-Эмиль Хейбьерг | |||
| 24 | Пз. | Андрей Мостовой | 24 | Пз. | Матиас Йенсен | |||
| 25 | Нап. | Денис Макаров | 25 | Пз. | Андерс Кристиансен | |||
| 26 | Пз. | Максим Мухин | 26 | Защ. | Николай Бойлесен | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Россия — Дания
-
Победа России со счетом 3:2
43.00
-
Россия забьет в обоих таймах
5.50
-
Победа России и тотал больше 1,5
5.35