Прогнозы и ставки на матч Украина — Австрия
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
3 тур
21 июня 2021 в 19:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Национальная Арена Бухарест (Бухарест)
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
Информация для ставок
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Украина — Австрия от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Украины и Австрии.
| Украина | Австрия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Андрей Шевченко | Тренер: Франко Фода | |||||||
| 1 | Вр. | Георгий Бущан | 1 | Вр. | Александр Шлагер | |||
| 2 | Защ. | Эдуард Соболь | 2 | Защ. | Андреас Ульмер | |||
| 3 | Пз. | Георгий Судаков | 3 | Защ. | Александар Драгович | |||
| 4 | Защ. | Сергей Кривцов | 4 | Защ. | Мартин Хинтереггер | |||
| 5 | Пз. | Сергей Сидорчук | 5 | Защ. | Штефан Пош | |||
| 6 | Пз. | Тарас Степаненко | 6 | Пз. | Штефан Ильсанкер | |||
| 7 | Пз. | Андрей Ярмоленко | 7 | Нап. | Марко Арнаутович | |||
| 8 | Пз. | Руслан Малиновский | 8 | Защ. | Дэвид Алаба | |||
| 9 | Нап. | Роман Яремчук | 9 | Пз. | Марсель Забитцер | |||
| 10 | Пз. | Николай Шапаренко | 10 | Пз. | Флориан Гриллич | |||
| 11 | Пз. | Марлос | 11 | Нап. | Михаэль Грегорич | |||
| 12 | Вр. | Андрей Пятов | 12 | Вр. | Павао Перван | |||
| 13 | Защ. | Илья Забарный | 13 | Вр. | Даниэль Бахманн | |||
| 14 | Пз. | Евгений Макаренко | 14 | Пз. | Юлиан Баумгартлингер | |||
| 15 | Пз. | Виктор Цыганков | 15 | Защ. | Филипп Линкхарт | |||
| 16 | Защ. | Виталий Миколенко | 16 | Пз. | Кристоф Триммель | |||
| 17 | Пз. | Александр Зинченко | 17 | Пз. | Луис Шауб | |||
| 18 | Пз. | Роман Безус | 18 | Пз. | Алессандро Шопф | |||
| 19 | Нап. | Артём Беседин | 19 | Пз. | Кристоф Баумгартнер | |||
| 20 | Пз. | Александр Зубков | 20 | Пз. | Карим Онисиво | |||
| 21 | Защ. | Александр Караваев | 21 | Защ. | Штефан Лайнер | |||
| 22 | Защ. | Николай Матвиенко | 22 | Пз. | Валентино Лазаро | |||
| 23 | Вр. | Анатолий Трубин | 23 | Пз. | Ксавер Шлагер | |||
| 24 | Защ. | Александр Тымчик | 24 | Пз. | Конрад Лаймер | |||
| 25 | Защ. | Денис Попов | 25 | Нап. | Саша Калайджич | |||
| 26 | Нап. | Артём Довбик | 26 | Защ. | Марко Фридль | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Украина — Австрия
-
Победа Украины со счетом 3:1
24.00
-
Счет будет открыт с пенальти
7.00
-
Обе команды забьют в 1-м тайме
5.10