Прогнозы и ставки на матч Италия — Австрия
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1/8 финала
26 июня 2021 в 22:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Уэмбли (Лондон)
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Информация для ставок
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече 1/8 финала Евро-2020 Италия — Австрия. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Италия — Австрия от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Италии и Австрии.
Италия | Австрия | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренер: Роберто Манчини | Тренер: Франко Фода | |||||||
1 | Вр. | Сальваторе Сиригу | 1 | Вр. | Александр Шлагер | |||
2 | Защ. | Джованни Ди Лоренцо | 2 | Защ. | Андреас Ульмер | |||
3 | Защ. | Джорджио Кьеллини | 3 | Защ. | Александар Драгович | |||
4 | Защ. | Леонардо Спинаццола | 4 | Защ. | Мартин Хинтереггер | |||
5 | Пз. | Мануэль Локателли | 5 | Защ. | Штефан Пош | |||
6 | Пз. | Марко Верратти | 6 | Пз. | Штефан Ильсанкер | |||
7 | Пз. | Лоренцо Пеллегрини | 7 | Нап. | Марко Арнаутович | |||
8 | Пз. | Жоржиньо | 8 | Защ. | Дэвид Алаба | |||
9 | Нап. | Андреа Белотти | 9 | Пз. | Марсель Забитцер | |||
10 | Нап. | Лоренцо Инсинье | 10 | Пз. | Флориан Гриллич | |||
11 | Нап. | Доменико Берарди | 11 | Нап. | Михаэль Грегорич | |||
12 | Пз. | Стефано Сенси | 12 | Вр. | Павао Перван | |||
13 | Защ. | Эмерсон | 13 | Вр. | Даниэль Бахманн | |||
14 | Пз. | Федерико Кьеза | 14 | Пз. | Юлиан Баумгартлингер | |||
15 | Защ. | Франческо Ачерби | 15 | Защ. | Филипп Линкхарт | |||
16 | Пз. | Брайан Кристанте | 16 | Пз. | Кристоф Триммель | |||
17 | Нап. | Чиро Иммобиле | 17 | Пз. | Луис Шауб | |||
18 | Пз. | Николо Барелла | 18 | Пз. | Алессандро Шопф | |||
19 | Защ. | Леонардо Бонуччи | 19 | Пз. | Кристоф Баумгартнер | |||
20 | Пз. | Федерико Бернардески | 20 | Пз. | Карим Онисиво | |||
21 | Вр. | Джанлуиджи Доннарумма | 21 | Защ. | Штефан Лайнер | |||
22 | Нап. | Джакомо Распадори | 22 | Пз. | Валентино Лазаро | |||
23 | Защ. | Алессандро Бастони | 23 | Пз. | Ксавер Шлагер | |||
24 | Защ. | Алессандро Флоренци | 24 | Пз. | Конрад Лаймер | |||
25 | Защ. | Рафаэл Толой | 25 | Нап. | Саша Калайджич | |||
26 | Вр. | Алекс Мерет | 26 | Защ. | Марко Фридль |
Ставки с высокими коэффициентами на матч Италия — Австрия
-
Ничья в основное время + тотал больше 3,5
23.00
-
Победа Италии со счетом 2:1
8.90
-
Послематчевые пенальти (да)
6.95