Прогнозы и ставки на матч Испания — Польша
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
2 тур
19 июня 2021 в 22:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Информация для ставок
Победа Испании и тотал меньше 1,5
6.75
Счет будет открыт с 21 по 30 минуты
5.90
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Испания — Польша. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Испания — Польша от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Испания и Польша.
Испания | Польша | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тренер: Луис Энрике | Тренер: Паулу Соуза | |||||||
1 | Вр. | Давид де Хеа | 1 | Вр. | Войцех Щесный | |||
2 | Защ. | Сесар Аспиликуэта | 2 | Защ. | Камиль Пёнтковский | |||
3 | Защ. | Диего Льоренте | 3 | Защ. | Павел Давидович | |||
4 | Защ. | Пау Торрес | 4 | Защ. | Томаш Кендзёра | |||
5 | Пз. | Серхио Бускетс | 5 | Защ. | Ян Беднарек | |||
6 | Пз. | Маркос Льоренте | 6 | Пз. | Кацпер Козловский | |||
7 | Нап. | Альваро Мората | 7 | Нап. | Аркадиуш Милик | |||
8 | Пз. | Коке | 8 | Пз. | Кароль Линетты | |||
9 | Нап. | Жерар Морено | 9 | Нап. | Роберт Левандовский | |||
10 | Пз. | Тьяго Алькантара | 10 | Пз. | Гжегож Крыховяк | |||
11 | Нап. | Ферран Торрес | 11 | Нап. | Кароль Свидерский | |||
12 | Защ. | Эрик Гарсия | 12 | Вр. | Лукаш Скорупский | |||
13 | Вр. | Роберт Санчес | 13 | Защ. | Мацей Рыбус | |||
14 | Защ. | Хосе Гайя | 14 | Пз. | Матеуш Клих | |||
15 | Защ. | Камиль Глик | ||||||
16 | Пз. | Родри | 16 | Пз. | Якуб Модер | |||
17 | Пз. | Фабиан Руис | 17 | Пз. | Пшемыслав Плахета | |||
18 | Защ. | Жорди Альба | 18 | Защ. | Бартош Берешиньский | |||
19 | Пз. | Дани Ольмо | 19 | Пз. | Пшемыслав Франковский | |||
20 | Пз. | Адама Траоре | 20 | Пз. | Пётр Зелиньский | |||
21 | Нап. | Микель Оярсабаль | 21 | Пз. | Камиль Юзвяк | |||
22 | Пз. | Пабло Сарабия | 22 | Вр. | Лукаш Фабьянский | |||
23 | Вр. | Унай Симон | 23 | Нап. | Давид Ковнацкий | |||
24 | Защ. | Эмерик Ляпорт | 24 | Нап. | Якуб Сверчок | |||
25 | Защ. | Михал Хелик | ||||||
26 | Нап. | Педри | 26 | Защ. | Тимотеуш Пухач |
Ставки с высокими коэффициентами на матч Испания — Польша
Победа Испании с разницей в 3 гола 7.40

