Прогнозы и ставки на матч Украина — Англия
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1/4 финала
03 июля 2021 в 22:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Олимпийский (Рим)
Судья: Феликс Брых (Германия)
Информация для ставок
Судья: Феликс Брых (Германия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Украина — Англия от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Украины и Англии.
Украина | Англия | |||||||
Тренер: Андрей Шевченко | Тренер: Гарет Саутгейт | |||||||
1 | Вр. | Георгий Бущан | 1 | Вр. | Джордан Пикфорд | |||
2 | Защ. | Эдуард Соболь | 2 | Защ. | Кайл Уокер | |||
3 | Пз. | Георгий Судаков | 3 | Защ. | Люк Шоу | |||
4 | Защ. | Сергей Кривцов | 4 | Пз. | Деклан Райс | |||
5 | Пз. | Сергей Сидорчук | 5 | Защ. | Джон Стоунз | |||
6 | Пз. | Тарас Степаненко | 6 | Защ. | Гарри Магуайр | |||
7 | Пз. | Андрей Ярмоленко | 7 | Пз. | Джек Грилиш | |||
8 | Пз. | Руслан Малиновский | 8 | Пз. | Джордан Хендерсон | |||
9 | Нап. | Роман Яремчук | 9 | Нап. | Гарри Кейн | |||
10 | Пз. | Николай Шапаренко | 10 | Нап. | Рахим Стерлинг | |||
11 | Пз. | Марлос | 11 | Нап. | Маркус Рэшфорд | |||
12 | Вр. | Андрей Пятов | 12 | Защ. | Киран Триппьер | |||
13 | Защ. | Илья Забарный | 13 | Вр. | Дин Хендерсон | |||
14 | Пз. | Евгений Макаренко | 14 | Пз. | Кэлвин Филлипс | |||
15 | Пз. | Виктор Цыганков | 15 | Защ. | Тайрон Мингс | |||
16 | Защ. | Виталий Миколенко | 16 | Защ. | Конор Коди | |||
17 | Пз. | Александр Зинченко | 17 | Пз. | Джейдон Санчо | |||
18 | Пз. | Роман Безус | 18 | Нап. | Доминик Калверт-Льюин | |||
19 | Нап. | Артём Беседин | 19 | Пз. | Мейсон Маунт | |||
20 | Пз. | Александр Зубков | 20 | Пз. | Фил Фоден | |||
21 | Защ. | Александр Караваев | 21 | Защ. | Бен Чилуэлл | |||
22 | Защ. | Николай Матвиенко | 22 | Защ. | Бен Уайт | |||
23 | Вр. | Анатолий Трубин | 23 | Вр. | Сэм Джонстон | |||
24 | Защ. | Александр Тымчик | 24 | Защ. | Рис Джеймс | |||
25 | Защ. | Денис Попов | 25 | Пз. | Букайо Сака | |||
26 | Нап. | Артём Довбик | 26 | Пз. | Джуд Беллингем |
Ставки с высокими коэффициентами на матч Украина — Англия