Прогнозы и ставки на матч Дания — Финляндия
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1 тур
12 июня 2021 в 19:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Паркен (Копенгаген)
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Информация для ставок
Судья: Энтони Тейлор (Англия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Дания — Финляндия от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Дании и Финляндии.
| Дания | Финляндия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Каспер Юльманн | Тренер: Маркку Канерва | |||||||
| 1 | Вр. | Каспер Шмейхель | 1 | Вр. | Лукаш Градецки | |||
| 2 | Защ. | Йоахим Андерсен | 2 | Защ. | Паулус Араюури | |||
| 3 | Защ. | Янник Вестергор | 3 | Защ. | Дэниэл О’Шонесси | |||
| 4 | Защ. | Симон Кьер | 4 | Защ. | Йоона Тойвио | |||
| 5 | Защ. | Йоаким Меле | 5 | Защ. | Лео Вяйсянен | |||
| 6 | Защ. | Андреас Кристенсен | 6 | Пз. | Глен Камара | |||
| 7 | Пз. | Роберт Сков | 7 | Пз. | Роберт Тейлор | |||
| 8 | Пз. | Томас Дилейни | 8 | Пз. | Робин Лод | |||
| 9 | Нап. | Мартин Брейтвейт | 9 | Пз. | Фредрик Йенсен | |||
| 10 | Пз. | Кристиан Эриксен | 10 | Нап. | Теему Пукки | |||
| 11 | Нап. | Андреас Сков-Ольсен | 11 | Пз. | Расмус Шюллер | |||
| 12 | Нап. | Каспер Дольберг | 12 | Вр. | Йессе Йоронен | |||
| 13 | Защ. | Матиас Йоргенсен | 13 | Пз. | Пюрю Сойри | |||
| 14 | Нап. | Миккель Дамсгор | 14 | Пз. | Тим Спарв | |||
| 15 | Пз. | Кристиан Нергор | 15 | Защ. | Саули Вяйсянен | |||
| 16 | Вр. | Йонас Лоссль | 16 | Защ. | Томас Лам | |||
| 17 | Защ. | Йенс Стрюгер-Ларсен | 17 | Пз. | Николай Алхо | |||
| 18 | Пз. | Даниэль Васс | 18 | Защ. | Еро Уронен | |||
| 19 | Нап. | Йонас Винн | 19 | Пз. | Йони Кауко | |||
| 20 | Нап. | Юссуф Поульсен | 20 | Нап. | Йоэль Похьянпало | |||
| 21 | Нап. | Андреас Корнелиус | 21 | Нап. | Ласси Лаппалайнен | |||
| 22 | Вр. | Фредерик Реннов | 22 | Защ. | Юкка Райтала | |||
| 23 | Пз. | Пьер-Эмиль Хейбьерг | 23 | Вр. | Ансси Яаккола | |||
| 24 | Пз. | Матиас Йенсен | 24 | Пз. | Онни Валакари | |||
| 25 | Пз. | Андерс Кристиансен | 25 | Защ. | Роберт Иванов | |||
| 26 | Защ. | Николай Бойлесен | 26 | Нап. | Маркус Форсс | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Дания-Финляндия
-
Обе команды забьют только в первом тайме
6.00
-
Ничья и обе забьют
5.80
-
Победа Дании со счетом 1:0
5.50