Прогнозы и ставки на матч Шотландия — Чехия
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1 тур
14 июня 2021 в 16:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго)
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Информация для ставок
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Шотландия — Чехия. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Шотландия — Чехия от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Шотландии и Чехии.
| Шотландия | Чехия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Стив Кларк | Тренер: Ярослав Шилгавы | |||||||
| 1 | Вр. | Дэвид Маршалл | 1 | Вр. | Томаш Вацлик | |||
| 2 | Защ. | Стивен О’Донелл | 2 | Защ. | Павел Кадержабек | |||
| 3 | Защ. | Эндрю Робертсон | 3 | Защ. | Ондржей Челустка | |||
| 4 | Пз. | Скотт Мактоминей | 4 | Защ. | Якуб Брабец | |||
| 5 | Защ. | Грант Хэнли | 5 | Защ. | Владимир Цоуфал | |||
| 6 | Защ. | Киран Тирни | 6 | Защ. | Томаш Калас | |||
| 7 | Пз. | Джон Макгинн | 7 | Пз. | Антонин Барак | |||
| 8 | Пз. | Каллум Макгрегор | 8 | Пз. | Владимир Дарида | |||
| 9 | Нап. | Линдон Дайкс | 9 | Защ. | Томаш Голеш | |||
| 10 | Нап. | Че Адамс | 10 | Нап. | Патрик Шик | |||
| 11 | Пз. | Райан Кристи | 11 | Нап. | Михаэл Крменчик | |||
| 12 | Вр. | Крейг Гордон | 12 | Пз. | Лукаш Масопуст | |||
| 13 | Защ. | Грег Тейлор | 13 | Пз. | Петр Шевчик | |||
| 14 | Пз. | Джон Флек | 14 | Пз. | Якуб Янкто | |||
| 15 | Защ. | Деклан Галлахер | 15 | Пз. | Томаш Соучек | |||
| 16 | Защ. | Лиам Купер | 16 | Вр. | Алеш Мандоус | |||
| 17 | Пз. | Стюарт Армстронг | 17 | Защ. | Давид Зима | |||
| 18 | Пз. | Дэвид Тернбулл | 18 | Защ. | Ян Боржил | |||
| 19 | Нап. | Кевин Нисбет | 19 | Пз. | Адам Гложек | |||
| 20 | Нап. | Райан Фрейзер | 20 | Нап. | Матей Выдра | |||
| 21 | Вр. | Джон Маклаглин | 21 | Пз. | Алекс Крал | |||
| 22 | Защ. | Натан Паттерсон | 22 | Защ. | Алеш Матею | |||
| 23 | Пз. | Билли Гилмор | 23 | Вр. | Иржи Павленка | |||
| 24 | Защ. | Джек Хендри | 24 | Нап. | Томаш Пекгарт | |||
| 25 | Нап. | Джеймс Форрест | 25 | Пз. | Якуб Пешек | |||
| 26 | Защ. | Скотт Маккенна | 26 | Пз. | Михал Садилек | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Шотландия-Чехия
-
Победа Чехии со счетом 1:0
6.55
-
Шотландия выиграет и тотал больше 2,5
5.25
-
Счет будет открыт с 1 по 10 минуты
5.20