Прогнозы и ставки на матч Уэльс — Швейцария
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1 тур
12 июня 2021 в 16:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Олимпийский (Баку)
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Информация для ставок
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Уэльс — Швейцария от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Уэльса и Швейцарии.
| Уэльс | Швейцария | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Роберт Пэйдж | Тренер: Владимир Петкович | |||||||
| 1 | Вр. | Уэйн Хеннесси | 1 | Вр. | Янн Соммер | |||
| 2 | Защ. | Кристофер Гантер | 2 | Защ. | Кевин Мбабу | |||
| 3 | Защ. | Неко Уильямс | 3 | Защ. | Сильван Видмер | |||
| 4 | Защ. | Бен Дэвис | 4 | Защ. | Нико Эльведи | |||
| 5 | Защ. | Том Локайер | 5 | Защ. | Мануэль Аканджи | |||
| 6 | Защ. | Джозеф Родон | 6 | Пз. | Денис Закария | |||
| 7 | Пз. | Джо Аллен | 7 | Нап. | Брель Эмболо | |||
| 8 | Пз. | Харри Уилсон | 8 | Пз. | Ремо Фройлер | |||
| 9 | Нап. | Тайлер Робертс | 9 | Нап. | Харис Сеферович | |||
| 10 | Пз. | Аарон Рэмзи | 10 | Пз. | Гранит Джака | |||
| 11 | Нап. | Гарет Бэйл | 11 | Пз. | Рубен Варгас | |||
| 12 | Вр. | Дэнни Уорд | 12 | Вр. | Ивон Мвого | |||
| 13 | Нап. | Киффер Мур | 13 | Защ. | Рикардо Родригес | |||
| 14 | Защ. | Коннор Робертс | 14 | Пз. | Стивен Цубер | |||
| 15 | Защ. | Итан Ампаду | 15 | Пз. | Джибриль Соу | |||
| 16 | Пз. | Джо Моррелл | 16 | Пз. | Кристиан Фасснахт | |||
| 17 | Защ. | Рис Норрингтон-Дэвис | 17 | Защ. | Лорис Бенито | |||
| 18 | Пз. | Джонатан Уильямс | 18 | Нап. | Адмир Мехмеди | |||
| 19 | Пз. | Дэвид Брукс | 19 | Нап. | Марио Гавранович | |||
| 20 | Пз. | Дэниэл Джеймс | 20 | Пз. | Эдмилсон Фернандес | |||
| 21 | Вр. | Адам Дэвис | 21 | Вр. | Йонас Омлин | |||
| 22 | Защ. | Крис Мефам | 22 | Защ. | Фабиан Шер | |||
| 23 | Пз. | Дилан Левитт | 23 | Пз. | Джердан Шакири | |||
| 24 | Защ. | Бенджамин Кабанго | 24 | Защ. | Бечир Омерагич | |||
| 25 | Пз. | Рубин Колуилл | 25 | Защ. | Эрай Джюмерт | |||
| 26 | Пз. | Мэтью Смит | 26 | Защ. | Джордан Лотомба | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Уэльс-Швейцария
-
Победа Швейцарии с тоталом больше 2,5
6.40
-
Ничья со счетом 1:1
6.00
-
Обе забьют и тотал меньше 2,5
5.70