Прогнозы и ставки на матч Испания — Швеция
Футбол.
Чемпионат Европы по футболу 2021 -
1 тур
14 июня 2021 в 22:00 по МСК
Лучшие коэффициенты на матч
Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
Судья: Славко Винчич (Словения)
Информация для ставок
Судья: Славко Винчич (Словения)
Информация для ставок
На этой странице вы найдете не только «техническую» информацию о встрече группового этапа Евро-2020 Испания — Швеция. Представляем вашему вниманию нашу «фишку» — подборку самых высоких коэффициентов от букмекеров. Кроме того, здесь опубликованы прогнозы на матч Испания — Швеция от штатных аналитиков Prosports, приглашенных экспертов и гандикаперов.
Составы
Представляем официальные заявки команд-участниц Евро-2020. Именно эти игроки вошли в составы сборных Испании и Швеции.
| Испания | Швеция | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер: Луис Энрике | Тренер: Янне Андерссон | |||||||
| 1 | Вр. | Давид де Хеа | 1 | Вр. | Робин Ульсен | |||
| 2 | Защ. | Сесар Аспиликуэта | 2 | Защ. | Микаэль Лустиг | |||
| 3 | Защ. | Диего Льоренте | 3 | Защ. | Виктор Линделеф | |||
| 4 | Защ. | Пау Торрес | 4 | Защ. | Андреас Гранквист | |||
| 5 | Пз. | Серхио Бускетс | 5 | Защ. | Пьер Бенгтссон | |||
| 6 | Пз. | Маркос Льоренте | 6 | Защ. | Людвиг Аугустинссон | |||
| 7 | Нап. | Альваро Мората | 7 | Пз. | Себастьян Ларссон | |||
| 8 | Пз. | Коке | 8 | Защ. | Альбин Экдаль | |||
| 9 | Нап. | Жерар Морено | 9 | Нап. | Маркус Берг | |||
| 10 | Пз. | Тьяго Алькантара | 10 | Пз. | Эмиль Форсберг | |||
| 11 | Нап. | Ферран Торрес | 11 | Нап. | Александер Исак | |||
| 12 | Защ. | Эрик Гарсия | 12 | Вр. | Карл-Юхан Юнссон | |||
| 13 | Вр. | Роберт Санчес | 13 | Пз. | Густав Свенссон | |||
| 14 | Защ. | Хосе Гайя | 14 | Защ. | Филип Хеландер | |||
| 15 | Пз. | Кен Сема | ||||||
| 16 | Пз. | Родри | 16 | Защ. | Эмиль Крафт | |||
| 17 | Пз. | Фабиан Руис | 17 | Пз. | Виктор Классон | |||
| 18 | Защ. | Жорди Альба | 18 | Защ. | Понтус Янссон | |||
| 19 | Пз. | Дани Ольмо | 19 | Пз. | Маттиас Сванберг | |||
| 20 | Пз. | Адама Траоре | 20 | Пз. | Кристоффер Ульссон | |||
| 21 | Нап. | Микель Оярсабаль | 21 | Пз. | Деян Кулусевски | |||
| 22 | Пз. | Пабло Сарабия | 22 | Пз. | Робин Квайсон | |||
| 23 | Вр. | Унай Симон | 23 | Вр. | Кристоффер Нордфельдт | |||
| 24 | Защ. | Эмерик Ляпорт | 24 | Защ. | Маркус Даниэльсон | |||
| 25 | Нап. | Джордан Ларссон | ||||||
| 26 | Нап. | Педри | 26 | Пз. | Йенс-Люнс Каюсте | |||
Ставки с высокими коэффициентами на матч Испания-Швеция
-
Победа Испании с разницей в 3 мяча
6.45
-
Победа Испании и тотал меньше 1,5
6.00
-
Победа Испании со счетом 2:0
5.80